Schneebericht Melchsee-FruttDirekt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen (Ende der Saison)
|
| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (2255m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Tal (1080m) | 0 cm | 0 cm | - |
| Station | Letzter Schneefall |
|---|---|
| Berg | 10 cm 05.04.10 |
| Offene Kilometer/Gesamt: | 0/32 | Offene Pisten/Gesamt: | 0/ |
| Geöffnet %: | 0 | Schwierigkeit: | 0 km 18 km 6 km 8 km |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | Status Talabfahrt: | Unbekannt |
| Offene Lifte: | 0/14 | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
| Offene Langlaufloipen/Gesamt: | 0/ | Offene Kilometer: | 0/15 |
| Geöffnet%: | 0 | Präpariert in km: | 0 |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | ||
| Geöffnet%: | 0 | Rails geöffnet: | 0/0 |
| Verhältnisse: | Geschlossen (Ende der Saison) | Sprünge offen: | 0/0 |
| Offene Pipes: | 0/0 |
Schneebericht Melchsee-FruttDirekt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen (Ende der Saison)
|
| Öffnungszeiten: | Info-Telefon: | +4141 669 70 60 |
| Administrative: Zentralschweiz |
| €50 gewinnen und bei Masterarbeit helf.. | |
| von YachtmasterCoo.. | 05.09.10 16:32 |
| Re: Un giorno pieno di divertimento su.. | |
| von zmakanà | 20.07.10 22:33 |
| Ski Safari Chili - Septembre 2010 | |
| von MeltingSpot | 08.05.10 18:19 |
| Geneva Restaurants | |
| von Kershaw | 29.12.09 21:08 |
| Re: questions - how to go to any ski r.. | |
| von Goon | 22.12.09 13:48 |