Schneebericht MythengebietDirekt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen (Ende der Saison)
|
| Höhe | Schneehöhe Piste | Schneehöhe abseits der Piste | Schneebeschaffenheit |
|---|---|---|---|
| Berg (1600m) | 40 cm | - | Pulverschnee |
| Tal (1070m) | 30 cm | - | Frühlingsschnee |
| Dorf (m) | 20 cm | - | - |
| Höhe | Letzter Schneefall | Letzter PowderAlarm |
|---|---|---|
| Berg (1600m) | 5 cm 05.04.10 | 20 cm 17.03.10 |
| Tal (1070m) | 5 cm 05.04.10 | - |
| Offene Kilometer/Gesamt: | 0/26 | Offene Pisten/Gesamt: | /15 |
| Geöffnet %: | Schwierigkeit: | 16 km 8 km 3 km 0 km | |
| Verhältnisse: | Unbekannt | Status Talabfahrt: | nicht vorhanden |
| Offene Lifte: | 2/14 | Lawinenwarnstufe: | Unbekannt |
| Snowpark Guide |
|
Offene Pipes: | 0/0 |
Schneebericht MythengebietDirekt zu den Schneeberichts-Kommentaren |
Status: Geschlossen (Ende der Saison)
|
| Administrative: Zentralschweiz |
| Re: Un giorno pieno di divertimento su.. | |
| von zmakanà | 20.07.10 22:33 |
| Ski Safari Chili - Septembre 2010 | |
| von MeltingSpot | 08.05.10 18:19 |
| Geneva Restaurants | |
| von Kershaw | 29.12.09 21:08 |
| Re: questions - how to go to any ski r.. | |
| von Goon | 22.12.09 13:48 |
| Re: Job offer as a ski instructor or g.. | |
| von HappyNewYear | 15.11.09 23:57 |